
Price Per Tooth
| Metal | Stones | Prices |
|---|---|---|
| 10K Gold | LAB (VS-VVS) | $450 |
| 14K Gold | LAB (VS-VVS) | $550 |
| 18K Gold | LAB (VS-VVS) | $650 |
| 10K Gold | SI | $750 |
| 14K Gold | SI | $850 |
| 18K Gold | SI | $950 |
| 10K Gold | VS | $900 |
| 14K Gold | VS | $1000 |
| 18K Gold | VS | $1200 |
| 10K Gold | VVS | $1400 |
| 14K Gold | VVS | $1600 |
| 18K Gold | VVS | $1800 |
